2024-2025赛季沙特职业联赛官方资讯平台
沙特职业联赛(Saudi Pro League)是沙特阿拉伯最高级别的足球联赛,成立于1976年。近年来随着沙特"2030愿景"的推进,联赛引进了众多世界级球星,包括克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗)、内马尔、本泽马、坎特等顶级球员,成为全球最具影响力的足球联赛之一。
1976年
18支球队
8月至次年5月
法赫德国王体育场等
💡 最新动态:2024-2025赛季沙特职业联赛竞争激烈,利雅得新月以强大阵容领跑,利雅得胜利在C罗带领下紧随其后,吉达联合、吉达国民等传统豪门也在积极补强。

2024-12-15 | 沙特联赛第15轮 | 阅读 2.3万

2024-12-14 | 沙特联赛第15轮 | 阅读 5.1万

2024-12-13 | 转会动态 | 阅读 3.8万

2024-12-12 | 联赛政策 | 阅读 1.9万

2024-12-11 | 球员动态 | 阅读 4.2万
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | 利雅得胜利 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | 吉达联合 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 4 | 吉达国民 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 达曼协作 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | 布赖代合作 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 哈萨征服 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 麦加统一 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
* 数据更新至2024-2025赛季第15轮
联赛领头羊 | 主场:法赫德国王体育场
C罗效力 | 主场:阿尔阿瓦尔公园
本泽马领衔 | 主场:阿卜杜拉国王体育场
传统豪门 | 主场:阿卜杜拉国王体育场
实力新锐 | 主场:法赫德王子体育场
稳定发挥 | 主场:布赖代体育城

利雅得胜利 | 7号 | 本赛季15球8助攻

利雅得新月 | 10号 | 本赛季8球12助攻

吉达联合 | 9号 | 本赛季12球5助攻

吉达联合 | 7号 | 中场核心 本赛季3球4助攻

利雅得胜利 | 10号 | 本赛季9球6助攻

吉达国民 | 9号 | 本赛季7球3助攻

2024-12-15 | 转会市场 | 阅读 6.7万

2024-12-14 | 续约动态 | 阅读 4.5万

2024-12-13 | 续约动态 | 阅读 8.2万
📊 转会数据:2024年沙特联赛夏季转会窗口总投入超过8亿欧元,引进超过50名国际球员,其中包括多名五大联赛主力球员,沙特联赛已成为全球转会市场最活跃的联赛之一。
387球(场均2.58球)
245张
12张
18,500人